Fallos TTA Tribunales Tributarios y Aduaneros · 1ª instancia
| Resultado | RIT | Materia | Tribunal | Fecha | Cuantía (UF) | Citas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acoge | GR-15-00321 | Deducción de gasto por capacitación profesional sin certificación SENCE.Art. 31 LIR · finalidad pedagógica directa al giro. | Stgo. Oriente | 2026-04-12 | 3.420 | 12 |
| Acoge | GR-15-00318 | Crédito fiscal IVA por servicios profesionales.Acreditación con factura electrónica y registro contable. | Stgo. Oriente | 2026-04-08 | 1.890 | 8 |
| Rechaza | GR-15-00317 | Subdeclaración de IVA por ventas no facturadas.Confirma giro y multa Art. 97 N°4 CT. | Stgo. Oriente | 2026-04-04 | 8.140 | 5 |
| Parcial | GR-15-00314 | Crédito fiscal IVA en empresa con operaciones exentas y afectas.Aplica proporcionalidad Art. 23 N°3 LIVS. | Stgo. Oriente | 2026-03-28 | 2.560 | 7 |
| Acoge | GR-15-00311 | Devolución de IVA exportador por servicios calificados.Resol. 2.111 de 2009 · interpretación amplia. | Stgo. Oriente | 2026-03-22 | 5.780 | 15 |
| Rechaza | GR-15-00308 | Crédito fiscal IVA con factura no fidedigna.Falta de respaldo material de operación. | Stgo. Oriente | 2026-03-15 | 1.230 | 3 |
| Pend. | GR-15-00305 | Devolución por exportación de servicios de software.En proceso · vista de la causa pendiente. | Stgo. Oriente | 2026-03-10 | 12.400 | — |
| Acoge | GR-15-00301 | Recuperación de IVA por activo fijo en período pre-operativo.Art. 27 bis LIVS · cumple requisitos formales. | Stgo. Oriente | 2026-03-05 | 9.870 | 11 |
| Parcial | GR-15-00298 | Multa Art. 97 N°16 por no emisión de boletas electrónicas.Reduce sanción por buena fe del contribuyente. | Stgo. Oriente | 2026-02-28 | 340 | 2 |
| Acoge | GR-15-00295 | Pérdida tributaria por mal negocio · gasto necesario.Acredita necesidad y razonabilidad del desembolso. | Stgo. Oriente | 2026-02-22 | 4.210 | 9 |
Mostrando 1–10 de 247